Tarieven fysiotherapie
Per 1 januari 2024
Fysiotherapie | € 41,00 |
Manuele Therapie | € 52,00 |
Bekkenfysiotherapie | € 54,50 |
Psychosomatische Fysiotherapie | € 52,00 |
Geriatriefysiotherapie | € 52,00 |
Kinderfysiotherapie | € 54,50 |
Eenmalig Consult | € 65,00 |
Screening | € 18,50 |
Sreening, intake en onderzoek | € 59,00 |
Intake en onderzoek na verwijzing | € 48,00 |
Lange zitting Fysiotherapie | € 58,00 |
Toeslag aan huis | € 18,00 |
Toeslag aan instelling | € 9,00 |
Instructie/overleg ouders/verzorgers cliënt | € 52,00 |
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport | € 73,00 |
Niet nagekomen afspraak 75% van het tarief | |
Eenvoudig rapport | € 50,00 |
Uitgebreid rapport | € 73,00 |
Telefonische Zitting | € 41,00 |
Medische Fitness met begeleiding 3 maanden | € 105,00 |
Medische Fitness met begeleiding 1 maand | € 39,50 |
Deze tarieven gelden wanneer u niet of niet volledig verzekerd bent voor Fysiotherapie en wanneer wij niet rechtstreeks bij uw verzekeringsmaatschappij kunnen declareren.
Met de meeste verzekeringsmaatschappijen hebben wij een overeenkomst, dan gelden de onderling overeengekomen tarieven.
Bij vragen kunt u zich richten tot de behandelend therapeut.